Rumfold Menuet
Namn | Rumfold Menuet |
---|---|
Ras | SFS |
Färg | ny 11 (svart golden tipped (shaded golden)) |
Kön | hona |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Rumfold Menuet |
---|---|
Ras | SFS |
Färg | ny 11 (svart golden tipped (shaded golden)) |
Kön | hona |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.